Kalkulator
Kalkulator szczegółowy (KNR) — wyceń malowanie
Wpisz ilości dla pozycji, które dotyczą Twojego zlecenia. Poniższe stawki są netto i nie zawierają kosztów materiałów.
Uwaga
Wynik to suma robocizny wg podanych pozycji. Dla pełnej wyceny (w tym materiały i zakres prac) potrzebne są oględziny.
1. ZABEZPIECZENIE MIENIA I POWIERZCHNI (KNR 9-12 / KNR-W 2-02)
| Opis usługi | J.m. | Cena jedn. (netto) | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpieczenie podłóg folią grubą, tekturą lub matą (bez kosztu materiału) | J.m. m² | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Zabezpieczenie mebli okryciem z folii | J.m. m² pow. | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Zabezpieczenie okien i drzwi | J.m. m² otworu | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Precyzyjne oklejanie taśmami (listwy, ościeżnice) | J.m. mb | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Oklejenie osprzętu elektrycznego taśmą (bez demontażu) | J.m. szt. | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
2. PRACE DEMONTAŻOWE I TOWARZYSZĄCE (KNR 4-03 / 4-01)
| Opis usługi | J.m. | Cena jedn. (netto) | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Demontaż i ponowny montaż osprzętu (gniazdka, ramki) | J.m. szt. | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Demontaż i montaż opraw oświetleniowych | J.m. szt. | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Demontaż i ponowny montaż listew przypodłogowych | J.m. mb | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Demontaż karniszów lub rolet (wraz z ponownym montażem) | J.m. szt. | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, TYNKI I USZCZELNIENIA (KNR 2-02 / 4-01)
| Opis usługi | J.m. | Cena jedn. (netto) | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Zeskrobanie łuszczących się starych powłok malarskich | J.m. m² | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Mycie i odtłuszczenie ścian (mydło malarskie) | J.m. m² | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Gruntowanie prepartem gruntujacym | J.m. m² | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Naprawa drobnych ubytków (punktowe, do 1% powierzchni) | J.m. m² ściany | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Naprawa średnich ubytków (rozproszone, od 1% do 5%) | J.m. m² ściany | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Naprawa tynków / wypełnianie po wykuciach (powyżej 5%) | J.m. m² łaty | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Wypełnianie bruzd po instalacjach (np. elektrycznych) | J.m. mb | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Szpachlowanie całopowierzchniowe (gładź 2x + szlifowanie) | J.m. m² | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Akrylowanie narożników wewnętrznych, styków i pęknięć | J.m. mb | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
4. PROFESJONALNE PRACE MALARSKIE (KNR 2-02)
| Opis usługi | J.m. | Cena jedn. (netto) | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Dwukrotne malowanie sufitu (farba biała) | J.m. m² sufitu | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Dwukrotne malowanie ścian (farba w kolorze) | J.m. m² ściany | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
| Precyzyjne odcięcie koloru między powierzchniami (sufit-ściana, ściana-ściana) lub na jednej powierzchni | J.m. mb | Cena jedn. | Ilość | Wartość — |
Informacje dodatkowe i obmiarowe
- Zasada 3 m²: zgodnie z KNR otworów okiennych i drzwiowych o powierzchni równej lub mniejszej niż 3 m² nie odlicza się od powierzchni ściany. Dla otworów powyżej 3 m² odlicza się ich powierzchnię, doliczając obmiar rozwiniętych ościeży.
- Odcięcia kolorów i akrylowanie: prace liniowe rozliczane są wyłącznie w oparciu o faktycznie wykonane metry bieżące (mb).